Монофланцевый манифольд

- Под заказ

Цену уточняйте
- +7 (727) 275-81-23(рабочий номер)
- +7 (727) 266-23-64(технические неполадки)
- +7 (727) 243-56-04(технические неполадки)
- +7 (727) 391-24-52(рабочий номер)
- +7 (727) 266-23-65факс (технические неполадки)
Описание
Манифольд представляет собой многовентильный клапан, который предназначен для перераспределения, смешения и отсечения потока рабочей среды. Манифольд также может использоваться для подсоединения к технологическим устройствам и магистральным трубопроводам дифференциальных манометров, различных контрольно-измерительных приборов.
Конструкции манифольдов различаются по числу вентилей, могут быть 2-, 3-, 5-вентильными. Также они могут различаться по конфигурации. Вентильные блоки производятся с разными вариантами присоединения к трубопроводу и датчику: фланцевое или резьбовое (штуцерное). Каждый манифольд проходит заводские испытания газообразным азотом, подаваемым под давлением 69 бар.
При выборе вентильного блока необходимо обращать внимание на следующие характеристики:
- рабочее давление. Указывается в МПа или бар;
- материал уплотнений для совместимости с рабочей средой - фторопласт (PTFE) или графит (Grafoil).
Манифольд позволяет распределять и управлять потоками рабочих сред. Его использование предоставляет возможность устанавливать и отсекать датчики без остановки технологического процесса. Использование специальных кронштейнов позволяет монтировать вентильные блоки горизонтально и вертикально.
АРТИКУЛ | Характеристики | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Торцевые соединения | Материал уплотнений | Макс. рабочее давление, бар | Наконечник штока | Мин. рабочая температура, С° | Макс. рабочая температура, С° | Диаметр условный | Материал | |
VMB‑D‑32‑A‑1‑SS | Вход:фланец ASME B16.5, размер 2”,класс 150, выход, сброс - 1/2"FNPT | PTFE, Grafoil | 10 | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L |
VMB‑D‑32‑B‑1‑S | Вход:фланец ASME B16.5, размер 2”,класс 300, выход, сброс - 1/2"FNPT | PTFE, Grafoil | 20 | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L |
VMB‑D‑32‑CRTJ‑S | Вход:фланец ASME B16.5, размер 2”,класс 600, выход, сброс - 1/2"FNPT | PTFE | 100 | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L |
VMB‑D‑32‑D‑1‑SS | Вход:фланец ASME B16.5, размер 2”,класс 1500, выход, сброс - 1/2"FNPT | PTFE, Grafoil | 10 | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L |
VMB‑N16C‑4‑4N‑SS | Фланец DN 1" #600 RTJ, выход 1/4" NPTF | PTFE, Graphoil | - | Регулирующий | - | - | - | Нерж. сталь 316 L |
VMB‑N‑8‑A‑2‑S | Вход:фланец ASME B16.5, размер 1/2”,класс 150, выход, сброс - 1/2"FNPT | PTFE, Grafoil | 20 | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L |
VMB‑N‑8‑B‑4‑S | Вход:фланец ASME B16.5, размер 1/2”,класс 300, выход, сброс - 1/2"FNPT | PTFE, Grafoil | 20 | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L |
VMD‑D32DRTJ‑S | Вход:фланец ASME B16.5, размер 2”,класс 1500, выход, сброс - 1/2"FNPT | PTFE | 100 | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L |
VMD‑N‑15APN40E‑S | Фланец DIN DN15 PN40 RF, выход 1/2" NPTF | PTFE | - | Регулирующий | -53 | 232 | - | Нерж. сталь 316 L |
VMD‑N32C1‑S | Вход:фланец ASME B16.5, размер 2”,класс 600RF, выход, сброс - 1/2"FNPT | PTFE | 100 | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L |
VMD‑N32D4‑S | Вход:фланец ASME B16.5, размер 2”,класс 1500 RTJ, выход, сброс - 1/2"FNPT | PTFE | 100 | - | - | - | - | Нерж. сталь 316 L |
VMD‑N‑8D4‑S | Фланец ANSI 1/2" class #1500 RF, выход 1/2" NPTF | PTFE | - | Регулирующий | -53 | 232 | - | Нерж. сталь 316 L |
VMS‑N‑16‑A‑1‑S | Фланец ANSI 1" class 150RF выход 1/2" NPTF | PTFE | - | Регулирующий | -53 | 232 | 5 | Нерж. сталь 316 L |
VMS‑N‑16‑D‑4‑S | Фланец ANSI 1" class #1500 RTJ, выход 1/2" NPTF | Grpahite | - | Регулирующий | -53 | 550 | 5 | Нерж. сталь 316 L |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте