Артикул | Макс. рабочее давление, бар | Диаметр, мм | Резьба | Длина | Масса, кг | Объем, мл |
HTPED50A | 124 | 38 | 1/4" NPT | 102 | 0,2 | 50 |
HTPED75A | 124 | 38 | 1/4" NPT | 130 | 0,3 | 75 |
HTPED150A | 124 | 38 | 1/4" NPT | 215 | 0,6 | 150 |
HTPED300A | 124 | 51 | 1/4" NPT | 240 | 1,1 | 300 |
HTPED500A | 124 | 51 | 1/4" NPT | 369 | 1,4 | 500 |
HTPED1000A | 124 | 102 | 1/4" NPT | 248 | 3,6 | 1000 |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Страна производитель | США |
Минимальный объем отбираемой пробы | 50 л |
Максимальный объем отбираемой пробы | 1000 л |
Материал | Сталь |
Длина | 102 мм |
Пользовательские характеристики | |
Производитель | LUXFER |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте