Расходомеры-счетчики газа ультразвуковые UGS 300
Ультразвуковой расходомер-счётчик газа UGS 300 от компании "Greensystems" обеспечивает надёжность измерения объёмного и массового расхода различных газов в самых сложных условиях эксплуатации, в том числе учёт факельного газа с обеспечением надёжной работы как в дежурном режиме, так и при аварийном сбросе.
Технические характеристики | Показатели |
Принцип измерения | Ультразвуковой (измерение разности времени прохождения ультразвуковых импульсов по потоку и против потока газа) |
Измеряемые величины | Объёмный расход газа при р.у. ; с.у. ; массовый расход; объём, скорость газа |
Направление измерений | Двунаправленный |
Количество измерительных каналов | 1 и 2 акустических канала в различных исполнениях |
Измеряемая среда | Факельные газы, природный газ, попутный (свободный) нефтяной газ, доменные и коксовые газы, загрязненные и агрессивные газы, технические газы |
Типоразмеры | DN 50 ... 5 000 мм |
Диапазон измерения объёмного расхода через эквивалент скорости потока |
Qmin: 0,03 м/с Qt: 0.3 м/с Qmax: 120 м/с + зависит от внутреннего диаметра измерительного трубопровода |
Пределы допустимой относительной погрешности измерения объёмного расхода газа в рабочих условиях в диапазоне Qt до Qmax |
- одноканальное использование: ± 2,0 (1,5) %; -двухканальное использование: ± 1,5 (1,0*) %; |
Функции диагностики | Постоянный контроль метрологических характеристик |
Межповерочный интервал |
4 года |
Температура рабочей среды | -40 ... +200 °С (-196 ... +300 °С - по запросу) |
Рабочие давление | 0,06 ... 16 МПа (абс.); (0.05 ... 10 МПа (абс.) - по запросу) |
Температура окружающей среды | -45 ... +80 °С (от -60 до +80 °С - по запросу) |
Методика расчёта свойства газа во встроенном вычислителе расхода газа | ГСССД МР113-03, МР273-2018, ГОСТ 30319-2015 |
Соответствие нормальным документам |
ТР ТС 012/2011 ТР ТС 020/2011 Для модификаций, поставляемых с измерительным корпусом: |
Маркировка взрывозащиты | 1 Ex db IIС/В T6 Gb |
Класс защиты | IP 66 |
Входы/выходы, интерфейс | RS232, RS485, 4 - 20 мА, частотно-импульсный |
Коммуникационные протоколы | Modbus, Hart |
Монтаж | Горизонтальная или вертикальная установка 10 - 20DN входной, 3 - 5DN выходной прямолинейный участники, при ограниченной длине доступного прямолинейного участка рекомендуется производить монтаж, распределяя входной и выходной участок в соотношении 2/3 - входной и 1/3 - выходной |
Электропитание | 24 В постоянного тока (модификация с питанием 220 В переменного тока - по запросу ) |
*При поставке на катушке с предустановленным приёмопередающими блоками
Посетите наш сайт |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
- Цена: Цену уточняйте